SOMMAIRE
- Présentation
- Vidéos matchs qualification
- Vidéos matchs finales
- Vidéos matchs finales coupe Européenne
Classement de la Coupe de France 2014
| Equipe | Points | MJ | V | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | SPACE_CRACKERS | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2nd | RCVA | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3ème | Université de Reims (R3EA) | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4ème | ENSIM’ELEC | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5ème | X-ROBOT | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6ème | ENAC Robotique | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6ème | OMYBOT | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6ème | Quercy Bot | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6ème | INSA Toulouse | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10ème | Télécom_Robotics | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10ème | SUSSUS INVADERS | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10ème | Robotech Montpellier | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13ème | Coffee Machine | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14ème | CESARR | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15ème | Crac2014 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15ème | Club Robotique La Garenne – CRLG | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17ème | Cybernétique en Nord | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17ème | LinuxTeam | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17ème | Groupe ESEO | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20ème | robotic system | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
