SOMMAIRE

Classement de la Coupe de France 2018

Rang Equipe Points MJ V D E
1er Robotech Legends 986 5 5 0 0
2nd ESEO Angers 909 5 5 0 0
3 ème RCVA 1341 5 5 0 0
4 ème IUT Cachan CRAC 745 5 3 2 0
5 ème INTech 991 5 3 2 0
5 ème OpenSaBot – OneNight 938 5 4 1 0
5 ème Trognon 763 5 5 0 0
5 ème CUBOT 670 5 4 1 0
9 ème ENSIM’Elec 695 5 3 2 0
9 ème Cybernétique en Nord 2 636 5 5 0 0
9 ème Cybernétique en Nord 626 5 5 0 0
9 ème Cocobot 601 5 5 0 0
9 ème A.I.G.R.I.S. 588 5 4 1 0
9 ème Coffee Machine 585 5 3 2 0
9 ème INSTA UPMC 581 5 4 1 0
9 ème
F.A.T. ENAC 576 5 4 1 0